SVC(II) једнофазни AC стабилизатор

SVCII серија високопрецизних аутоматских AC стабилизатора, што је производ наше компаније, новији модел који је сам развила. Преузео је претходни тип, али такође има одлична својства, као што су ниска дисипација струје, велика тренутна способност преоптерећења, ниска бука, дуг век трајања и пријатан изглед. То је први избор за породичну употребу.
ПРИМЕНАУглавном се користи у канцеларијској опреми. Тест опрема, медицинска опрема, опрема за индустријску аутоматизацију, кућни апарати, системи осветљења, комуникациони системи итд.
ПЕРФОРМАНСЕ ПРОИЗВОДА
| Улазни напон | једнофазни 160-250V, трофазни 277-430V |
| Излазни напон | једнофазни 220V или 110V, трофазни 380V или 220V |
| Стабиливолтна прецизност | фазни напон 220V±3% и 110V±6% |
| Учесталост | 50Hz/60Hz |
| Време подешавања | |
| Ефикасност | >90% |
| Заштита од пренапона | 246V±4V |
| Температура околине | -10℃-+40℃ |
| Релативна влажност | |
| Пораст температуре | |
| Изобличење таласног облика | Не |
| Фактор снаге оптерећења | 0,8 |
| Диелектрична чврстоћа | 1500V/мин |
| Отпорност изолације | >5MΩ |
ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТАР
Превуците лево за целу табелу
| Спецификација | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VAVertical | |
| Унос | Фаза | Једнофазни | ||||||||
| Напон | АЦ150В-250В/50В-130В | |||||||||
| Учесталост | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Излаз | Напон | 220V±3%, 110V±6% | ||||||||
| Капацитет | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Учесталост | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Заштита | Низак напон | АЦ186В±4В | ||||||||
| Пренапон | АЦ246В±4В | |||||||||
| Временско кашњење | 3-7 сек/3-7 мин избор | |||||||||
| Преоптерећење / кратки спој | Да | |||||||||
| Паковање | ком. по картону | 4 | ||||||||
| Тежина испоруке | 16,6 | 21.35 | 23.15 | 7,9 | 11.45 | 20,8 | 27,65 | 30,5 | 35 | |
| Димензије пакета | 415X340X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је



